V Dekanih izdelujemo betonske cevi dolžine 1 meter s premerom od 300 mm do 1.200 mm. Na voljo so vam tudi drenažne cevi dolžine 1 meter s premerom od 600 mm do 1.200 mm
Za cevi imamo pridobljeno Slovensko tehnično soglasje STS-10/0064, z veljavnostjo od 2.11.2015 do 1.11.2020, od Zavoda za gradbeništvo Slovenije.
Notranji premer cevi (mm) | Debelina stene (mm) | Masa betonske cevi (kg/kos) | Nosilnost na temenski pritisk (kN/m) |
Ø 300 mm | 45 mm | 125 kg | 25 kN/m |
Ø 400 mm | 50 mm | 170 kg | 25 kN/m |
Ø 500 mm | 55 mm | 230 kg | 25 kN/m |
Ø 600 mm | 65 mm | 320 kg | 25 kN/m |
Ø 800 mm | 80 mm | 525 kg | 35 kN/m |
Ø 1000 mm | 92 mm | 750 kg | 35 kN/m |
Ø 1200 mm | 110 mm | 1100 kg | 35 kN/m |
Za zagotavljanje nosilnosti vgrajenih betonskih cevi pri uporabi, je nujno potrebno upoštevati veljavni Slovenski standard SIST EN 1610.
DRENAŽNE BETONSKE CEVI H 1.000 mm
Notranji premer cevi | Teža - t/kos | Certifikat STS |
1.200 mm | 1,1 | nima certifikata |
1.000 mm | 0,75 | nima certifikata |
800 mm | 0,525 | nima certifikata |
600 mm | 0,32 | nima certifikata |
Pokrovi
Notranji premer | Teža - t/kos | Standard |
1.200 mm | 0,46 | nima certifikata |
1.000 mm | 0,29 | nima certifikata |
800 mm | 0,165 | nima certifikata |
600 mm | 0,085 | nima certifikata |
500 mm | 0,05 | nima certifikata |
400 mm | 0,03 | nima certifikata |
300 mm | 0,017 | nima certifikata |
Panetoni / Stožci
Notranji premer | Teža - t/kos | Standard |
PANETON BETONSKI fi 500 mm | 0,185 | - |
STOŽEC BETONSKI fi 500 mm | 0,16 | - |
Betonski bloki
Notranji premer | Teža - t/kos | Standard |
BLOK BETONSKI 160 X 80 X 40 cm | 1,2 | - |
BLOK BETONSKI 160 X 80 X 80 cm | 2,4 | - |